La siguiente tabla muestra la lista de los participantes del Fantasy Crypto League, versión Enero 2022. Aquí podrás darle seguimiento al avance de las inversiones de cada uno de los participantes de este evento al cual te podrás inscribir en este enlace. El evento inició el 1 de enero de 2022 a las 12:00 AM y finalizará el 31 de 2022 enero a las 11:59 PM. El campeón de esta versión de la Liga recibirá un premio de 40 GALA.
Pos. | Usuario | Tokens | Ganancia 24 H | Ganancia 7 D | Ganancia total |
---|---|---|---|---|---|
1 | mmoreno26 | 3 | 24.12 | 36.87 | -265.80 |
2 | matrix1201 | 4 | 48.74 | 16.37 | -283.93 |
3 | marce-gonz | 6 | 40.59 | 17.70 | -285.08 |
4 | lordarx | 10 | 40.91 | 37.51 | -291.10 |
5 | shibaforce | 6 | 36.60 | 105.04 | -297.60 |
6 | alan-naive | 5 | 47.17 | 23.82 | -298.20 |
7 | wintersoldierrj | 5 | 52.28 | -47.93 | -304.91 |
8 | e-arrue | 6 | 49.58 | 12.20 | -306.11 |
9 | dharris2594 | 3 | 54.19 | 61.79 | -309.94 |
10 | gericopa | 9 | 53.22 | 23.05 | -312.51 |
11 | guillermo | 4 | 38.46 | 84.77 | -327.86 |
12 | ajmartizj | 8 | 32.89 | 57.00 | -329.63 |
13 | el_niche | 3 | 69.14 | -37.07 | -333.61 |
14 | agarciag | 10 | 48.47 | 42.31 | -339.33 |
15 | cris-telle | 10 | 36.23 | 23.29 | -353.73 |
16 | lucasq | 5 | 32.39 | 44.37 | -370.18 |
17 | euribiel25 | 4 | 58.65 | -29.52 | -380.92 |
Los participantes de la Liga podrán dar seguimientos a sus portafolios de inversión en este enlace. La siguiente tabla presenta la variación en el precio de todas y cada una de las criptomonedas disponibles en Binance desde el inicio del evento hasta el día de hoy.