Registrarse
  • Inicio
  • Arduino
  • Java
  • Python
  • Machine Learning
  • Acerca de
  • Log In
Registrarse
¡Bienvenido!Ingrese a su cuenta
¿Olvidaste tu contraseña?
Recuperación de contraseña
Recupera tu contraseña
Buscar
  • Registrarse / Unirse
Registrarse
¡Bienvenido! Ingresa en tu cuenta
¿Olvidaste tu contraseña? consigue ayuda
Recuperación de contraseña
Recupera tu contraseña
Se te ha enviado una contraseña por correo electrónico.
  • Inicio
  • Arduino
  • Java
  • Python
  • Machine Learning
  • Acerca de
  • Log In
id datetime DHT22_temp DHT22_hum temp hum CO SO2 NO2 SDS_PM10 O3 SDS_PM25
1 17/03/2025 08:16 PM 28,40 68,60 30,84 72,61 0 0,20 0 10,90 0,40 3,40
2 17/03/2025 08:19 PM 28,40 68,60 30,84 72,61 0 0,20 0 10,90 0,40 3,40
3 17/03/2025 08:24 PM 28,30 68,80 30,76 72,79 0 0,20 0 11,60 0,40 3,10
4 17/03/2025 08:32 PM 28,20 69,30 30,60 73,31 0 0,20 0 10,40 0,40 3,20
5 17/03/2025 08:36 PM 28,10 69,60 30,52 73,58 0 0,20 0 10,40 0,40 3,00
6 17/03/2025 08:41 PM 28,00 69,90 30,44 73,90 0 0,20 0 9,90 0,50 3,00
7 17/03/2025 08:46 PM 28,00 70,40 30,36 74,38 0 0,20 0 9,50 0,40 2,70
8 17/03/2025 08:51 PM 27,90 70,60 30,28 74,64 0 0,20 0 11,50 0,40 3,10
9 17/03/2025 08:56 PM 27,90 70,80 30,21 74,99 0 0,20 0 10,30 0,40 3,10
10 17/03/2025 09:01 PM 27,80 71,00 30,13 75,18 0 0,20 0 10,30 0,40 3,00
11 17/03/2025 09:06 PM 27,70 71,30 30,05 75,52 0 0,20 0 11,70 0,40 3,00
12 17/03/2025 09:11 PM 27,70 71,50 29,98 75,75 0 0,20 0 11,70 0,40 3,00
13 17/03/2025 09:16 PM 27,60 71,40 29,91 75,66 0 0,20 0 12,20 0,40 3,30
14 17/03/2025 09:21 PM 27,60 71,50 29,84 75,71 0 0,20 0 12,30 0,40 3,20
15 17/03/2025 09:26 PM 27,60 71,60 29,77 75,78 0 0,20 0 10,60 0,40 3,10
16 17/03/2025 09:31 PM 27,60 71,70 29,70 75,83 0 0,20 0 11,10 0,40 3,10
17 17/03/2025 09:36 PM 27,50 71,90 29,64 76,04 0 0,20 0 12,50 0,40 3,30
18 17/03/2025 09:41 PM 27,50 71,80 29,58 75,95 0 0,20 0 11,40 0,40 3,10
19 17/03/2025 09:46 PM 27,50 71,80 29,53 76,04 0 0,20 0 10,40 0,40 2,70
20 17/03/2025 09:51 PM 27,50 72,20 29,48 76,40 0 0,20 0 10,00 0,40 2,80
21 17/03/2025 09:56 PM 27,50 72,50 29,43 76,67 0 0,20 0 10,90 0,40 3,00
22 17/03/2025 10:01 PM 27,50 72,60 29,38 76,69 0 0,20 0 10,20 0,40 3,00
23 17/03/2025 10:06 PM 27,50 72,30 29,34 76,49 0 0,20 0 10,20 0,40 3,00
24 17/03/2025 10:11 PM 27,50 72,20 29,29 76,38 0 0,20 0 10,80 0,40 3,10
25 17/03/2025 10:16 PM 27,50 72,20 29,26 76,39 0 0,20 0 11,00 0,40 2,80

Publicaciones más populares

¿Qué es un potenciómetro y cómo funciona?

Ley Kirchhoff de corriente: Análisis de nodos

¿Qué es y cómo se utiliza un MOSFET?

¿Qué es un servomotor y cómo funciona?

Post más comentados

Librería PanamaHitek_Arduino, v3.2.0 (actualizado 10/11/2020)

Arduino + Java: Fácil y Rápido

Librería Arduino para Java: Troubleshoot

Regulador de voltaje de alta corriente con LM317 y bypass transistorizado

Últimas publicaciones

¿Cómo instalar DeepSeek localmente en tu computadora?

¿Qué es el hosting WordPress y cómo puede beneficiar a tu sitio?

Glosario de términos de Arduino

La importancia del SEO local para tu negocio

Si te interesa contactarnos, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. También nos puedes escribir a nuestra dirección de correo electrónico:

[email protected]

2013 - 2025 | La propiedad intelectual de este sitio web pertenece a Panama Hitek, S.A., empresa legalmente constituida en la República de Panamá.

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!

  • Español

Terms and Conditions - Privacy Policy