Phidgets
| timestamp | temperature |
|---|---|
| 02/12/2023 12:39 PM | 19,42 |
| 02/12/2023 12:39 PM | 19,33 |
| 02/12/2023 12:39 PM | 19,43 |
| 02/12/2023 12:39 PM | 19,46 |
| 02/12/2023 12:40 PM | 19,49 |
| 02/12/2023 12:40 PM | 19,42 |
| 02/12/2023 12:40 PM | 19,44 |
| 02/12/2023 12:40 PM | 19,40 |
| 02/12/2023 12:40 PM | 19,52 |
| 02/12/2023 12:40 PM | 19,52 |
| 02/12/2023 12:41 PM | 19,52 |
| 02/12/2023 12:41 PM | 19,42 |
| 02/12/2023 12:41 PM | 19,76 |
| 02/12/2023 12:42 PM | 22,70 |
| 02/12/2023 12:43 PM | 22,71 |
| 02/12/2023 12:43 PM | 22,68 |
| 02/12/2023 12:43 PM | 23,19 |
| 02/12/2023 12:43 PM | 23,14 |
| 02/12/2023 12:43 PM | 23,33 |
| 02/12/2023 12:43 PM | 23,03 |
| 02/12/2023 12:43 PM | 22,65 |
| 02/12/2023 12:43 PM | 22,90 |
| 02/12/2023 12:43 PM | 21,02 |
| 02/12/2023 12:43 PM | 21,68 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 21,31 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 20,94 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 20,69 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 21,02 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 21,16 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 21,12 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 21,31 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 22,93 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 26,89 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 25,62 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 24,61 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 23,56 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 23,15 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 22,79 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 22,75 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 28,35 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 29,83 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 29,99 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 29,96 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 30,25 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 30,32 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 30,13 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 30,44 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 30,36 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 30,56 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 30,42 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 30,61 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 30,51 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 30,51 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,69 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,64 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,80 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,74 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,68 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,87 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,89 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,84 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,78 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,82 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,96 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,83 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,98 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,98 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,82 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,85 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,94 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,89 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,98 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,89 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,92 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,95 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,91 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 31,05 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 31,04 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 31,03 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 31,04 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 31,10 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,91 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,10 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 30,91 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,07 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,02 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,04 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 30,92 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,08 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,10 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 30,92 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,09 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,07 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,06 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,10 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 30,90 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,00 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,08 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,07 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,06 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,05 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,01 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 30,87 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 30,88 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,03 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 30,84 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 30,85 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,02 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,03 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 29,66 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 27,77 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 26,17 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 24,74 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 23,93 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 23,25 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 22,93 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 22,62 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 22,21 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,70 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,48 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,82 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,78 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,64 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,46 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,44 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,79 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,77 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,41 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,55 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,74 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 22,27 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 22,75 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 22,68 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 22,72 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 22,11 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,75 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,87 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,81 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,31 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 21,06 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,98 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,77 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,74 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,60 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,51 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,43 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,53 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,54 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,53 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,35 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,73 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,36 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,26 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,21 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,21 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,18 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,48 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,86 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,47 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,49 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,38 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,30 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,25 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,24 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,19 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,26 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 21,26 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,98 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,78 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,54 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,50 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,38 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,18 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,34 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,44 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,83 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 21,46 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 21,02 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 21,09 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 21,11 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 21,50 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 21,28 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,88 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,81 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,74 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 21,28 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 21,09 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,94 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,64 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,58 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,48 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,54 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,37 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,80 |
| timestamp | temperature |
Phidgets
| timestamp | temperature |
|---|---|
| 02/12/2023 12:39 PM | 19,42 |
| 02/12/2023 12:39 PM | 19,33 |
| 02/12/2023 12:39 PM | 19,43 |
| 02/12/2023 12:39 PM | 19,46 |
| 02/12/2023 12:40 PM | 19,49 |
| 02/12/2023 12:40 PM | 19,42 |
| 02/12/2023 12:40 PM | 19,44 |
| 02/12/2023 12:40 PM | 19,40 |
| 02/12/2023 12:40 PM | 19,52 |
| 02/12/2023 12:40 PM | 19,52 |
| 02/12/2023 12:41 PM | 19,52 |
| 02/12/2023 12:41 PM | 19,42 |
| 02/12/2023 12:41 PM | 19,76 |
| 02/12/2023 12:42 PM | 22,70 |
| 02/12/2023 12:43 PM | 22,71 |
| 02/12/2023 12:43 PM | 22,68 |
| 02/12/2023 12:43 PM | 23,19 |
| 02/12/2023 12:43 PM | 23,14 |
| 02/12/2023 12:43 PM | 23,33 |
| 02/12/2023 12:43 PM | 23,03 |
| 02/12/2023 12:43 PM | 22,65 |
| 02/12/2023 12:43 PM | 22,90 |
| 02/12/2023 12:43 PM | 21,02 |
| 02/12/2023 12:43 PM | 21,68 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 21,31 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 20,94 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 20,69 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 21,02 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 21,16 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 21,12 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 21,31 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 22,93 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 26,89 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 25,62 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 24,61 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 23,56 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 23,15 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 22,79 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 22,75 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 28,35 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 29,83 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 29,99 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 29,96 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 30,25 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 30,32 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 30,13 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 30,44 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 30,36 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 30,56 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 30,42 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 30,61 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 30,51 |
| 02/12/2023 12:44 PM | 30,51 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,69 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,64 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,80 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,74 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,68 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,87 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,89 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,84 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,78 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,82 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,96 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,83 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,98 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,98 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,82 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,85 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,94 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,89 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,98 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,89 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,92 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,95 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,91 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 31,05 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 31,04 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 31,03 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 31,04 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 31,10 |
| 02/12/2023 12:45 PM | 30,91 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,10 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 30,91 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,07 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,02 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,04 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 30,92 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,08 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,10 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 30,92 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,09 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,07 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,06 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,10 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 30,90 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,00 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,08 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,07 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,06 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,05 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,01 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 30,87 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 30,88 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,03 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 30,84 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 30,85 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,02 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 31,03 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 29,66 |
| 02/12/2023 12:46 PM | 27,77 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 26,17 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 24,74 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 23,93 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 23,25 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 22,93 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 22,62 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 22,21 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,70 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,48 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,82 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,78 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,64 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,46 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,44 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,79 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,77 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,41 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,55 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,74 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 22,27 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 22,75 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 22,68 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 22,72 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 22,11 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,75 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,87 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,81 |
| 02/12/2023 12:47 PM | 21,31 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 21,06 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,98 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,77 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,74 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,60 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,51 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,43 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,53 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,54 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,53 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,35 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,73 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,36 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,26 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,21 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,21 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,18 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,48 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,86 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,47 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,49 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,38 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,30 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,25 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,24 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,19 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,26 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 21,26 |
| 02/12/2023 12:48 PM | 20,98 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,78 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,54 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,50 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,38 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,18 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,34 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,44 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,83 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 21,46 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 21,02 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 21,09 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 21,11 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 21,50 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 21,28 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,88 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,81 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,74 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 21,28 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 21,09 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,94 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,64 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,58 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,48 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,54 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,37 |
| 02/12/2023 12:49 PM | 20,80 |
| timestamp | temperature |

